Vergleich
Warum mieterOS?
Nicht das naechste Tool, sondern eine Plattform, die am ersten Tag laeuft: 50+ kuratierte FAQ-Eintraege im Grundstock, 16 Bundeslaender Regel-DB und ein vorverhandeltes Partner-Netzwerk - statt monatelangem Setup.
| Funktion | mieterOS | metergrid | Impower | immocloud | Haufe PowerHaus |
|---|---|---|---|---|---|
| HV-ERP | vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | vorhanden | vorhanden |
| Energiemodul | vorhanden | vorhanden | vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| Mieterportal | vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | vorhanden | nicht vorhanden |
| Investorportal | vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| Boni-Modell | vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| Dokumentengenerierung | vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | vorhanden | vorhanden |
| SEPA-Export | vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | vorhanden | vorhanden |
| API-Zugang | vorhanden | vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| Kostenlos | vorhanden | vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
mieterOS ist die einzige Plattform, die Energie, HV-ERP und Investorportal vereint. Kostenlos fuer Hausverwaltungen und Investoren - finanziert ueber Grundstock-Partner: CLEOenergy, Clark, Doctolib, Miles, Cal.com.
Bereit fuer den Wechsel?
Vereinbaren Sie eine unverbindliche Demo - sehen Sie mieterOS an echtem Bestand.